Elektrokjeler serie SB, 450 - 1200 kW
SB 450 - 1200 kW
Den største i serien av Varmeteknikk's robuste og driftssikre elementkjeler.
750-1200 kW leveres for 3-fase effekttilkobling i 3x400 V eller 3x690 V samt 450-750 kW i 3x230 V (andre dimensjoner).Andre spenninger kan leveres på forespørsel.
Regulatoren har et enkelt og brukervennlig grensesnitt, og regulerer kjeleffekten i 30 trinn.
Som tillegg kan leveres en uteføler for optimal økonomisk drift, der kjelens temperatur kompenseres for utetemperaturen.
Kjelene har digitale og analoge inn- og utganger for ekstern styring og overvåking, slik at kjelen kan visualiseres i og kontrolleres fra kundens
SD-anlegg/toppsystem. Mot tillegg kan kjelene leveres med buskobler for MODbus eller BACnet kommunikasjon.
Kjelen kan også styres direkte fra varmepumpe.
Varmeteknikk kjelene leveres som standard med PN16 flenser.
Konstruksjonsdata
| Konstruksjonstrykk | 6 bar |
| Konstruksjonstemperatur | 110 °C |
| Maks driftstemperatur | 100 °C |
| Rørtilslutning type | Flens DN125 - PN16 |
| Rørtilslutning side | Høyre (standard) Venstre (posjon) |
| Avtapping og ekspansjon | G 2" |
| Vannvolum | 620 l (310 l for 230 V modeller) |
| Min. vanngjennomstrømning | 1,3 l/s, 4,7 m3/h |
| Maks vanngjennomstrømning | 21 l/s, 75 m3/h |
Reguleringsdata
| Reguleringsområde | 5 - 100 °C |
| Reguleringstrinn | 30 |
| Trinntid opp | 1-250 s |
| Trinntid ned | 1-20 s |
| Reguleringsform | PI |
Denne serien kan også leveres i 16 bar utførelse.
Effekttilkobling
| Antall tilkoblingskasser | 2 |
| Tilkoblingside | Høyre (standard) Venstre (opsjon) |
| Antall kabler pr. kasse | 4 |
| Antall klemmer pr. fas | 4 |
| Kabeltverrsnitt | 35 - 240 mm2 |
| Klemmebelastning maks | 380 A Al - 425 A Cu |
| N-leder | Nei |
Styrestrøm
| Styrespenning | 230 Vac - 50 Hz |
| Styrestrømskurs | 10 A |
| Styrestrømsikring | Ø5x20 mm, 10 A |
Signaler for ekstern styring
| Styresignaler | |
| Start/stopp | Ekstern potensialfri sluttekontakt |
| Temp.settpunkt | 0-10 Vdc = 0-100 °C |
| Maks trinn/effekt | 0-10 Vdc = 0-30 trinn |
| Avlesning | |
| Drift | Intern potensialfri sluttekontakt |
| Alarm | Intern potensialfri vekselkontakt |
| Settpunkt | 0-10 Vdc = 0-100 °C |
| Temp | 0-10 Vdc = 0-100 °C |
| Trinn/effekt | 0-10 Vdc = 0-30 trinn |
SB2450-2600. Disse 230 V modellene leveres kun i Norge.
Alle mål i mm.
SB4750-41200, SB6750-61200
Alle mål i mm.
Tekniske data
| Type | NRF nr. | Effekt (kW) | 3 x 230 V Strøm (A) | 3 x 400 V Strøm (A) | 3 x 690 V Strøm (A) | Nettovekt (kg) |
| SB 2450 | 8205355 | 450 | 2 x 565 | - | - | 950 |
| SB 2500 | 8205356 | 500 | 2 x 628 | - | - | 950 |
| SB 2600 | 8205357 | 600 | 2 x 753 | - | - | 950 |
| SB 2750 | 8205366 | 750 | 2 x 941 | - | - | 950 |
| SB 4750 | 8205378 | 750 | - | 2 x 542 | - | 950 |
| SB 4800 | 8205379 | 800 | - | 2 x 577 | - | 950 |
| SB 4900 | 8205381 | 900 | - | 2 x 650 | - | 950 |
| SB 41000 | 8205382 | 1000 | - | 2 x 722 | - | 950 |
| SB 41100 | 8205383 | 1100 | - | 2 x 794 | - | 950 |
| SB 41200 | 8205384 | 1200 | - | 2 x 866 | - | 950 |
| SB 6750 | 8205396 | 750 | - | - | 2 x 314 | 950 |
| SB 6800 | 8205397 | 800 | - | - | 2 x 335 | 950 |
| SB 6900 | 8205398 | 900 | - | - | 2 x 377 | 950 |
| SB 61000 | 8205399 | 1000 | - | - | 2 x 418 | 950 |
| SB 61100 | 8205401 | 1100 | - | - | 2 x 460 | 950 |
| SB 6120 | 8205402 | 1200 | - | - | 2 x 502 | 950 |
Tilleggsutstyr
Uteføler
Uteføler for utetemperatur kompensert varmekurve.
Dim. 60x60x30 mm.
Tilkobling 2-leder min. 0,5 mm2. Maks kabellengde 50 m.
BUS-kommunikasjon
Overfører alle kjelens standard digitale og analoge signaler til ønsket protokoll (MODbus TCP, MODbus RTU (RS485) eller BACnet IP).